Wetterdaten: aktuell Samstag, 17.04.2021 13:25
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Feuchte I. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
17.04.2021 13:25 20,0 °C 8,6 °C 38 % 62 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) NW 318 ° 1,7 °C 8,6 °C 10,1 km/h (2 Bft)
17.04.2021 12:25 19,9 °C 8,3 °C 37 % 62 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) N 353 ° 1,5 °C 8,2 °C 11,5 km/h (2 Bft)
17.04.2021 11:25 19,8 °C 7,8 °C 37 % 62 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) W-NW 288 ° 1,0 °C 7,7 °C 13,0 km/h (3 Bft)
17.04.2021 10:25 19,8 °C 7,2 °C 38 % 62 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) N-NW 332 ° 0,4 °C 4,4 °C 13,0 km/h (3 Bft)
17.04.2021 09:25 19,9 °C 5,7 °C 38 % 68 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) W-NW 290 ° 0,3 °C 5,7 °C 6,5 km/h (2 Bft)
17.04.2021 08:25 19,6 °C 3,8 °C 40 % 79 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 250 ° 0,5 °C 3,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.04.2021 07:25 19,5 °C 3,2 °C 40 % 80 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 248 ° 0,1 °C 3,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.04.2021 06:25 19,5 °C 2,8 °C 39 % 80 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 305 ° -0,3 °C 2,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.04.2021 05:25 19,4 °C 2,9 °C 38 % 80 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 277 ° -0,2 °C 2,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.04.2021 04:25 19,4 °C 3,2 °C 38 % 79 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) W-NW 297 ° -0,1 °C 3,2 °C 6,5 km/h (2 Bft)
17.04.2021 03:25 19,4 °C 3,2 °C 37 % 74 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) W-NW 285 ° -1,0 °C 3,1 °C 7,9 km/h (2 Bft)
17.04.2021 02:25 19,4 °C 3,3 °C 37 % 71 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° -1,4 °C 3,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.04.2021 01:25 19,5 °C 3,5 °C 36 % 69 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 295 ° -1,6 °C 3,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.04.2021 00:25 19,5 °C 4,0 °C 35 % 66 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 234 ° -1,8 °C 4,0 °C 4,3 km/h (1 Bft)
16.04.2021 23:25 19,5 °C 4,2 °C 34 % 66 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) SW 234 ° -1,6 °C 4,2 °C 4,3 km/h (1 Bft)
16.04.2021 22:25 19,6 °C 4,5 °C 33 % 66 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 286 ° -1,3 °C 4,5 °C 5,8 km/h (2 Bft)
16.04.2021 21:25 20,0 °C 4,9 °C 33 % 63 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) N-NW 334 ° -1,5 °C 4,9 °C 7,2 km/h (2 Bft)
16.04.2021 20:25 20,0 °C 5,4 °C 33 % 63 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) W-NW 290 ° -1,1 °C 5,4 °C 9,4 km/h (2 Bft)
16.04.2021 19:25 20,1 °C 6,5 °C 33 % 63 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) W-NW 302 ° -0,0 °C 5,8 °C 12,2 km/h (2 Bft)
16.04.2021 18:25 20,0 °C 7,5 °C 33 % 62 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) W 263 ° 0,7 °C 6,3 °C 4,3 km/h (1 Bft)
16.04.2021 17:25 19,9 °C 7,4 °C 34 % 62 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) N-NO 19 ° 0,6 °C 7,4 °C 9,4 km/h (2 Bft)
16.04.2021 16:25 19,6 °C 8,8 °C 35 % 62 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) W-NW 294 ° 1,9 °C 8,8 °C 9,4 km/h (2 Bft)
16.04.2021 15:25 19,5 °C 9,0 °C 34 % 61 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) SW 232 ° 1,9 °C 6,9 °C 9,4 km/h (2 Bft)
16.04.2021 14:25 19,6 °C 8,7 °C 34 % 62 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) SW 229 ° 1,8 °C 8,6 °C 6,5 km/h (2 Bft)
16.04.2021 14:00 19,7 °C 8,1 °C 33 % 62 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) W-NW 288 ° 1,3 °C 8,0 °C 7,2 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 00:44 06:02 21:41 15:14 13:24 - 14:16 - - 01:02 19:37 14:16
Minimum _ 19,4 °C 2,8 °C 32 % 61 % 1021,4 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - -2,0 °C 2,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 18:52 15:46 08:41 05:18 01:52 14:00 15:58 - - 15:46 15:48 12:03
Maximum _ 20,1 °C 9,6 °C 41 % 80 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h
SW (3 Bft)
- - 2,5 °C 9,5 °C 17,6 km/h
NW (3 Bft)
Durchschnitt _ 19,7 °C 5,5 °C 36 % 68 % 1024,0 hPa #0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) W-NW - -0,0 °C 5,1 °C 5,5 km/h (1 Bft)